Modelo ZPR
Tambor ZPR
El tambor ZPR incorpora un aro metálico con palanca que ajusta la tapa contra el cuerpo, logrando un cierre firme y reutilizable.
Es el modelo de referencia para transporte y distribución: mantiene el contenido protegido durante la manipulación y permite abrir y volver a cerrar el envase sin dañarlo.
- Cierre
- Aro metálico con palanca de ajuste
- Tapa
- Tapa clara, del mismo tono que el cuerpo
Características
- Cierre por aro metálico con palanca, reutilizable
- Cuerpo de cartón bobinado de alta resistencia
- Tapa clara con ajuste perimetral
- Apto para estiba y paletizado
- 100 % reciclable
Aplicaciones
- Transporte y distribución de productos secos
- Insumos químicos sólidos y polvos
- Alimentos con bolsa interior de contacto
- Exportación y almacenamiento prolongado
Medidas y capacidades
Tabla de especificaciones — modelos ZPR y ZPRL. Todas las medidas son nominales y pueden variar según la configuración de fabricación.
| Capacidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura interior útil | Tara con tapa ZPR |
|---|---|---|---|---|
| 20 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 210 mm. | 3,025 kg. |
| 25 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 260 mm. | 3,095 kg. |
| 30 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 310 mm. | 3,117 kg. |
| 40 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 410 mm. | 3,158 kg. |
| 50 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 510 mm. | 3,200 kg. |
| 60 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 610 mm. | 3,380 kg. |
| 72 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 755 mm. | 3,500 kg. |
| 85 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 860 mm. | 4,100 kg. |
| 104 Lts. | 465 mm. | 469 mm. | 610 mm. | 6,000 kg. |
| 150 Lts. | 465 mm. | 469 mm. | 860 mm. | 6,735 kg. |
| 220 Lts. | 560 mm. | 564 mm. | 860 mm. | 8,555 kg. |
Otras capacidades y alturas se fabrican a pedido.
Solicitar ficha técnica

