Modelo ZPRL
Tambor ZPRL
El tambor ZPRL comparte el sistema de cierre por aro metálico con palanca del ZPR y suma una tapa marrón reforzada, de mayor espesor y contraste visual.
Es el modelo más robusto de la línea, indicado para cargas exigentes, apilamiento y circuitos logísticos con manipulación intensa.
- Cierre
- Aro metálico con palanca de ajuste
- Tapa
- Tapa marrón reforzada
Características
- Tapa reforzada de mayor espesor
- Cierre por aro metálico con palanca, reutilizable
- Cuerpo de cartón bobinado de alta resistencia
- Diseñado para apilamiento y manipulación intensa
- 100 % reciclable
Aplicaciones
- Cargas pesadas y de alta densidad
- Industria química y minera
- Circuitos logísticos con estiba en altura
- Almacenamiento de larga duración
Medidas y capacidades
Tabla de especificaciones — modelos ZPR y ZPRL. Todas las medidas son nominales y pueden variar según la configuración de fabricación.
| Capacidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura interior útil | Tara con tapa ZPRL |
|---|---|---|---|---|
| 20 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 210 mm. | 1,945 kg. |
| 25 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 260 mm. | 2,015 kg. |
| 30 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 310 mm. | 2,035 kg. |
| 40 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 410 mm. | 2,495 kg. |
| 50 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 510 mm. | 2,540 kg. |
| 60 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 610 mm. | 3,000 kg. |
| 72 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 755 mm. | 3,200 kg. |
| 85 Lts. | 354 mm. | 359 mm. | 860 mm. | 3,320 kg. |
| 104 Lts. | 465 mm. | 469 mm. | 610 mm. | 5,893 kg. |
| 150 Lts. | 465 mm. | 469 mm. | 860 mm. | 6,628 kg. |
| 220 Lts. | 560 mm. | 564 mm. | 860 mm. | 7,735 kg. |
Otras capacidades y alturas se fabrican a pedido.
Solicitar ficha técnica

